依据《东北师范大学本科大类招生分流工作指导意见(试行)》《地理科学学院2025级地理科学类本科生专业分流实施方案》,经学生志愿填报和确认、地理科学类本科生专业分流工作领导小组审核、学院党政联席会审议通过,现将专业分流结果名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 李春雨 | 2025013116 | 地理科学 |
2 | 贾晨茜 | 2025013403 | 地理科学 |
3 | 李韩梓煊 | 2025013404 | 地理科学 |
4 | 马晨晨 | 2025013117 | 地理科学 |
5 | 孙贺阳 | 2025011649 | 地理科学 |
6 | 李倩 | 2025012869 | 地理科学 |
7 | 徐梦阳 | 2025011636 | 地理科学 |
8 | 武华卿 | 2025012645 | 地理科学 |
9 | 于冰冰 | 2025013540 | 地理科学 |
10 | 岳雨萌 | 2025013405 | 地理科学 |
11 | 薛宇航 | 2025011640 | 地理科学 |
12 | 姚艺彤 | 2025011253 | 地理科学 |
13 | 初美杉 | 2025010011 | 地理科学 |
14 | 郭伊凌 | 2025011642 | 地理科学 |
15 | 赵婧怡 | 2025011646 | 地理科学 |
16 | 张涵菲 | 2025013120 | 地理科学 |
17 | 阿卜杜克尤木·阿巴 | 2025013720 | 地理科学 |
18 | 李思洁 | 2025013060 | 地理科学 |
19 | 明瑞河 | 2025013607 | 地理科学 |
20 | 刘昱辰 | 2025013266 | 地理科学 |
21 | 游可豪 | 2025013267 | 地理科学 |
22 | 李诺 | 2025011637 | 地理科学 |
23 | 陈泓宇 | 2025013822 | 地理科学 |
24 | 胡热阿来·阿依达热别克 | 2025010080 | 地理科学 |
25 | 沙芯蕊 | 2025013539 | 地理科学 |
26 | 贾静怡 | 2025011641 | 地理科学 |
27 | 张钰姝 | 2025011647 | 地理科学 |
28 | 陈俐 | 2025012100 | 地理科学 |
29 | 李彦芬 | 2025010978 | 地理科学 |
30 | 邢辰 | 2025011648 | 地理科学 |
31 | 萨亚·温努尔别克 | 2025010078 | 地理科学 |
32 | 邓哲坤 | 2025012710 | 地理科学 |
33 | 郭晓龙 | 2025011644 | 地理科学 |
34 | 贾志伟 | 2025013695 | 地理科学 |
35 | 牟杰 | 2025013119 | 地理科学 |
36 | 夏热帕•夏木西提 | 2025010079 | 地理科学 |
37 | 向怡欣 | 2025013121 | 地理科学 |
1 | 刘抒然 | 2025011645 | 人文地理与城乡规划 |
2 | 郭献磊 | 2025013401 | 人文地理与城乡规划 |
3 | 袁琪 | 2025013823 | 人文地理与城乡规划 |
4 | 王琳仪 | 2025013696 | 人文地理与城乡规划 |
5 | 高佳 | 2025012362 | 人文地理与城乡规划 |
6 | 阿卜杜哈拜尔·阿布力米提 | 2025013719 | 人文地理与城乡规划 |
7 | 吴书畅 | 2025011240 | 人文地理与城乡规划 |
8 | 秦宇泽 | 2025010028 | 人文地理与城乡规划 |
9 | 韩瑞颖 | 2025013897 | 人文地理与城乡规划 |
10 | 付宇扬 | 2025013061 | 人文地理与城乡规划 |
11 | 吴家奇 | 2025012363 | 人文地理与城乡规划 |
12 | 任婷 | 2025012872 | 人文地理与城乡规划 |
13 | 陈琪霖 | 2025012709 | 人文地理与城乡规划 |
14 | 王智博 | 2025013606 | 人文地理与城乡规划 |
15 | 陈国瑞 | 2025012871 | 人文地理与城乡规划 |
16 | 祖海热·约麦尔 | 2025013721 | 人文地理与城乡规划 |
17 | 金枝 | 2025013694 | 人文地理与城乡规划 |
18 | 杜玉冰 | 2025011639 | 人文地理与城乡规划 |
19 | 齐旭然 | 2025011638 | 人文地理与城乡规划 |
20 | 魏礼群 | 2025012870 | 人文地理与城乡规划 |
21 | 马慧 | 2025010979 | 人文地理与城乡规划 |
1 | 薛园春 | 2025013014 | 地理信息科学 |
2 | 鲜薇怡 | 2025012484 | 地理信息科学 |
3 | 胡欣媛 | 2025013825 | 地理信息科学 |
4 | 欧美嘉 | 2025012708 | 地理信息科学 |
5 | 刘哲言 | 2025012735 | 地理信息科学 |
6 | 盛紫钰 | 2025013824 | 地理信息科学 |
7 | 吕天姿 | 2025011643 | 地理信息科学 |
8 | 李丹阳 | 2025010016 | 地理信息科学 |
9 | 李文卓 | 2025012707 | 地理信息科学 |
10 | 马怡轩 | 2025013899 | 地理信息科学 |
11 | 马彦怡 | 2025013608 | 地理信息科学 |
12 | 彭文添 | 2025013150 | 地理信息科学 |
13 | 黄子钰 | 2025013402 | 地理信息科学 |
14 | 刘定鑫 | 2025013062 | 地理信息科学 |
15 | 彭家豪 | 2025012485 | 地理信息科学 |
16 | 王文博 | 2025013016 | 地理信息科学 |
17 | 张丽媛 | 2025013898 | 地理信息科学 |
18 | 杜航 | 2025012487 | 地理信息科学 |
19 | 郭霖 | 2025012486 | 地理信息科学 |
20 | 刘家弯 | 2025013567 | 地理信息科学 |
21 | 包钰涵 | 2025010035 | 地理信息科学 |
22 | 周凌清 | 2025012736 | 地理信息科学 |
23 | 彭钰涵 | 2025013118 | 地理信息科学 |
公示期为11月3日—11月10日,公示期间内如有异议请实名与学院联系。
联系人:柴老师
联系电话:0431-85099550
地理科学学院
2026年11月3日